▋產(chǎn)品規(guī)格
| 型號(hào) | LGA4710-D82 | 總設(shè)計(jì)功耗 (TDP) | 240瓦 |
| CPU 插槽類(lèi)型 | LGA4710 | 額定電壓 | 12V 直流 |
| 服務(wù)器外形規(guī)格 | 2U 服務(wù)器 | 軸承類(lèi)型 | 雙滾珠軸承 |
| CPU 散熱器尺寸 | 113 x 78 x 66 毫米 | 風(fēng)扇連接器 | 4 針 PWM |
| 風(fēng)扇速度 | PMW 2100-8000RPM | 材料 | 銅翅片 + 銅底座 + 5 根熱管 |
| 風(fēng)量 | 34.7 CFM(最大) | 冷卻類(lèi)型 | 主動(dòng) |
| 最大噪聲值 | 54.34 分貝(最大) | 工藝 | 沖壓、焊接、CNC 加工 |
▋產(chǎn)品描述

最佳 LGA 4710 方形主動(dòng) 2u 服務(wù)器 CPU 散熱器
這款 D82 2U CPU 散熱器專(zhuān)為英特爾 CPU 處理器、LGA 4710 插槽、銅鰭片堆棧而設(shè)計(jì),嵌入并焊接在銅底座上,高達(dá) TDP 240W,適用于 2U 服務(wù)器解決方案。LGA 4710 散熱器已經(jīng)過(guò) 樂(lè)瑞 的全面測(cè)試和驗(yàn)證,以確保最佳質(zhì)量和冷卻性能。





客服1